Gemeinden sowie die Stadt Parchwitz im ehemaligen Landkreis Liegnitz
Der Landkreis Liegnitz bestand aus ca. 90 Landgemeinden einschließlich der einzigen im Kreisgebiet liegenden Stadt Parchwitz mit Einwohnern und Zugehörigkeit zum Standesamt bzw. Kirchengemeinde. Es sind dieses 1939 …
Deutscher Name | Polnischer Name | Einwohner | Standesamt | ev. Kirche | kath. Kirche |
---|---|---|---|---|---|
Alt Beckern | Stare Piekary | 458 | Panten | Kaiser-Friedrich*) | Dreifaltigkeit*) |
Altläst | Kwiatkowice | 300 | Parchwitz | Parchwitz | Altläst |
Arnsdorf | Miłkowice | 2.350 | Arnsdorf-Siegendorf | Arnsdorf | Siegendorf |
Ausche | Usza | 200 | Ausche | Groß Tinz | Obsendorf |
Baben | Babin | Hochkirch | Hochkirch | Malitsch | |
Barschdorf | Bartoszów | 400 | Barschdorf | Kaiser-Friedrich*) | Dreifaltigkeit*) |
Bernsdorf | Biernatki | 300 | Groß Wandriß | Beindorf | Klemmerwitz |
Bienowitz / Bienau | Bieniowice | 450 | Bienowitz | Schönborn | Parchwitz |
Bischdorf | Biskupice | Neudorf | Wahlstatt | Wahlstatt | |
Boberau | Bobrów | Waldau | Waldau | Liegnitz | |
Campern | Kępy zu Kosiska | 200 | Koiskau-Campern | Koiskau | Poselwitz |
Crayn (Krayn) | Krajów | 250 | Kroitsch | Kroitsch | Schlaup |
Dahme | Dąbie | 350 | Parchwitz | Wangten | Parchwitz |
Dohnau | Dunino | 200 | Klein Tinz | Hochkirch | Malitsch/Jauer |
Dürschwitz | Dzierźkowice | 300 | Groß Tinz | Groß Tinz | Obsendorf |
Eichholz | Warmątowice Sienkiewiczowskie | 350 | Groß Jänowitz | Hochkirch | Malitsch |
Fellendorf | Gniewomierowice | 400 | Waldau | Waldau | Liegnitz |
Fischerende | Rybin | Heidau | Heinersdorf | Parchwitz | |
Gassendorf | Goślinów | 200 | Rothkirch | Rothkirch | Liegnitz |
Gränowitz / Grändorf | Granowice | 250 | Gränowitz | Gränowitz | Kuhnern |
Greibnig | Grzybiany | 550 | Koischwitz | Greibnig | Klemmerwitz |
Groß Baudiß | Wielki Budziszów | 800 | Groß Baudiß | Groß Baudis | Obermois |
Groß Beckern | Piekary Wielkie | 900 | Groß Beckern | Kaiser-Friedrich*) | Liegnitz |
Groß Jänowitz / Blüchersfelde | Janowice Duźe | 250 | Groß Jänowitz | Hochkirch | Schlaup |
Groß Läswitz | Lasowice | 500 | Royn | Groß Läswitz | Parchwitz |
Groß Tinz | Tyniec Legnicki | 350 | Groß Tinz | Groß Tinz | Obsendorf |
Groß Wandriß | Wądroźe Wielkie | 850 | Groß Wandriß | Groß Wandriß | Wahlstatt |
Heidau | Golanka | 700 | |||
-Nieder- | Golonka Dolna | Heidau | Heidau | Parchwitz | |
-Ober- | Golonka Gorna | Heidau | Oberheidau | Parchwitz | |
Heinersdorf | Spalona | 600 | Niederheidau | Heinersdorf | Parchwitz |
Herrndorf | Gromadzyń | 150 | Leschwitz | Hochkirch | Malitsch |
Hochkirch | Kościelec | 200 | |||
Hummel | Dobrzejów | Kuchelberg | Rüstern | Rüstern | |
Jakobsdorf | Jakuszów | 500 | Waldau | Waldau | Waldau |
Jenkau | Jenków | 250 | Groß Baudiß | Jenkau | Kuhnern |
Jeschkendorf | Jaśkowice Legnickie | 350 | Seifersdorf | Seifersdorf | Parchwitz |
Johnsdorf | Jaszków | Waldau | Waldau | Liegnitz | |
Kaudewitz | Ogonowice | 200 | Liebenau | Wahlstatt | Wahlstatt |
Klein Baudiß | Budziszów Mały | 250 | Groß Baudiß | Groß Baudiß | Obermois |
Klein Jänowitz / Jahnsfeld | Janowice | 150 | Ausche | Groß Tinz | Obsendorf |
Klein Schildern | Szczytniki Małe | Kunitz | Kunitz | Liegnitz | |
Klein Tinz | Tyńczyk Legnicki | 200 | Groß Jänowitz | Hochkirch | Malitsch |
Klein Wandriß | Wądroźe Maƚe | 300 | Groß Wandriß | Groß Wandriß | Wahlstatt |
Klemmerwitz | Kłębanowice | 250 | Greibnig | Koischwitz | Klemmerwitz |
Kniegnitz | Księginice | 300 | Wahlstatt | Wahlstatt | Wahlstatt |
Koiskau | Kosiska | Koiskau | Koiskau | Obsendorf | |
Koischwitz | Koskowice | 450 | Greibnig | Koischwitz | Liegnitz |
Koitz | Kawice | 800 | Koitz | Koitz | Parchwitz |
Kossendau (städt.) | Kozice | Groß Jänowitz | Hochkirch | Malitsch | |
Kroitsch | Krotoszyce | 600 | Kroitsch | Kroitsch | Rothbrünnig |
Kuchelberg | Kochlice | 350 | Kuchelberg | Rüstern | Kaltwasser |
Kummernick | Komorniki | 500 | Wangten | Wangten | Parchwitz |
Kunitz | Kunice | 900 | Kunitz | Kunitz | Liegnitz |
Kunzendorf | Polanka | 150 | Groß Tinz | Groß Tinz | Klemmerwitz |
Langenwaldau | Grzymalin | 700 | |||
-Nieder- | Grzymalin | Langenwaldau | Oberlangenwaldau | Kaltwasser | |
-Ober- | Grzymalin | Langenwaldau | Oberlangenwaldau | Kaltwasser | |
Leschwitz | Lisowice | 550 | Leschwitz | Leschwitz | Parchwitz |
Liebenau | Lubień | 200 | Liebenau | Wahlstatt | Wahlstatt |
Liegnitzer Vorwerke | Liegnitzer Vorwerke | Prinkendorf | Prinkendorf | Liegnitz | |
Lindenbusch | Lipce | Waldau | Waldau | Liegnitz | |
Mankelwitz | Mąkolice | Neudorf | Wahlstatt | Wahlstatt | |
Merschwitz | Mierzowice | 400 | Leschwitz | Merschwitz | Parchwitz |
Mertschütz | Mierczyce | 900 | Mertschütz | Mertschütz | |
Mönchhof | Gądków | 250 | Groß Baudis | Groß Baudiß | Kuhnern |
Möttig | Motyczyn | 150 | Parchwitz | Parchwitz | Parchwitz |
Neudorf | Nowa Wieś Legnicka | 400 | Neudorf | Neudorf | Malitsch |
Nicolstadt | Mikołajowice | 450 | Nicolstadt | Nicolstadt | Wahlstatt |
Oyas | Gniewomierz | 500 | Oyas | Oyas | Wahlstatt |
Pahlowitz | Pawłowice | 200 | Rothkirch | Rothkirch | Liegnitz |
Pansdorf | Pątnówek | 400 | Waldau | Waldau | Liegnitz |
Panten | Pątnów Legnicki | 450 | Panten | Liegnitz | Liegnitz |
Parchwitz | Prochowice | 2.800 | Parchwitz | Parchwitz | Parchwitz |
Petersdorf | Piotrówek | 350 | Seifersdorf | Seifersdorf | Parchwitz |
Pfaffendorf | Piątnica | 550 | Alt Beckern | Liegnitz | Liegnitz |
Pohlschildern | Szczytniki nad Kaczawą | 400 | Bienowitz | Bienowitz | Parchwitz |
Pohlwitz | Pawłowice Wielkie | 250 | Mertschütz | Mertschütz | |
Poselwitz | Postolice | 250 | Koiskau | Koiskau | Obsendorf |
Prinkendorf | Przybków | 600 | Prinkendorf | Liegnitz/Neuhof | Liegnitz |
Prinsnig | Brennik | 200 | Groß Tinz | Groß Tinz | Obsendorf |
Rogau | Rogów Legnicki | 350 | Koitz | Koitz | Altläst |
Romnitz | Rąbienice | Groß Baudiß | Groß Baudiß | Kuhnern | |
Rosenau | Raczkowa | 500 | Rosenau | Oyas | Wahlstatt |
Rosenig | Rogoźnik | 450 | Rosenig | Rosenig | Klemmerwitz |
Rothkirch | Czerwony Kościół | 350 | Rothkirch | Rothkirch | Liegnitz |
Royn | Ruja | 500 | Royn | Royn | Obsendorf |
Rüstern | Rzeszotary | 1.500 | |||
-Nieder- | Rzeszotary | Kuchelberg | Mittel-Rüstern | ||
-Mittel- | Rzeszotary | Rüstern-Hummeln | Mittel-Rüstern | Liegnitz | |
-Ober- | Rzeszotary | Kuchelberg | Mittel-Rüstern | Ober-Rüstern | |
Scheibsdorf | Prostynia | Hochkirch | Hochkirch | Malitsch | |
Schimmelwitz | Szymanowice | Rothkirch | Rothkirch | Liegnitz | |
Schlottnig | Złotniki | 250 | Scheibsdorf | Hochkirch | Malitsch |
Schmochwitz | Legnica Smokowice | 200 | Rothkirch | Liegnitz | Liegnitz |
Schönborn | Miłogostowice | 700 | Schönborn | Schönborn | Liegnitz |
Schützendorf | Strzałkowice | 150 | Ausche | Groß Tinz | Obsendorf |
Sechshufen | Szescina | Langenwaldau | Oberlangenwaldau | Sechshufen | |
Seedorf | Jezierzany | Waldau | Waldau | Liegnitz | |
Seifersdorf | Rosochata | 750 | Seifersdorf | Seifersdorf | Klemmerwitz |
Siegendorf | Siedliska | Arnsdorf | Steudnitz | Kapelle | |
Spittelndorf | Szczedrzykowice | 300 | Parchwitz | Wangten | Parchwitz |
Strachwitz | Strachowice | 300 | Parchwitz | Wangten | Parchwitz |
Tentschel | Taczalin | 500 | Rosenig | Tenschel | Klemmerwitz |
Thiergarten | Głuchowice | 100 | Langenwaldau | Langenwaldau | Kaltwasser |
Tschierschkau / Schwarzrode | Czarnków | 150 | Liebenau | Wahlstatt | Wahlstatt |
Ueberschau | Cichobórz | Koitz | Koitz | Parchwitz | |
Wahlstatt | Legnickie Pole | 1.100 | Wahlstatt | Wahlstatt | Wahlstatt |
Waldau | Ulesie | 1.200 | Waldau | Waldau | Liegnitz |
Wangten | Wągrodno | 450 | Wangten | Wangten | Parchwitz |
Weinberg | Winnica | 600 | Weinberg | Seichau | Schlaup |
Weißenhof | Białka | 150 | Rothkirch | Liegnitz | Liegnitz |
Weißenleipe | Bielany | Groß Baudiß | Groß Baudiß | Kuhnern | |
Wildschütz | Wilczyce | 550 | Kroitsch | Kroitsch | Rothbrünnig |
Zobel | Sobolew | 350 | Koiskau | Koiskau | Poselwitz |
*) Liegnitz